Durante el año 2022 han sido numerosas las actividades -cuya lista os dejamos- que se han llevado a cabo en la Parroquia y que se han podido ver en el video que se ha proyectado en algunas de las misas y que también se puede visualizar aquí.
ACTIVIDAD PASTORAL
| CLERO | |
| # Sacerdotes | 3 |
| SACRAMENTOS | |
| # Bautizos | 34 |
| # Primeras Comuniones | 68 colegio + 4 parroquia |
| # Confirmaciones | 9 jóvenes |
| # Bodas | 0 |
| # Unción de enfermos | 40 |
| # Funerales | 22 |
| DESARROLLO DE LA FE | |
| # Catequistas | 13 |
| # Grupo Postcomunión | 8 |
| # Grupo Belén | 12 |
| # Grupo confirmación | 7 |
| # Grupo Jerusalén | 13 |
| # Grupo Emaús | 8 |
| # Grupo Getsemaní | 22 |
| # Grupo Galilea | 18 |
| # Grupo de madres y padres | 12 |
| # Grupo de madres rezadoras | 14 |
| # Grupo misionero | 15 |
| # Adoración al Santísimo | 100 |
| # Apoyo al sacerdote de pueblos de la Sierra | 30 |
| # Bendición del nuevo Belén monumental | 100 |
| # Diálogos: Adoración jóvenes y + | 20 |
| # Grupo + de 40 | 20 |
| # Rosarios | 677 |
| # Sembradores de estrellas | 10 monitores + 50 niños |
| # Semana Misionera | 50 |
| REFLEXIÓN | |
| Retiros | |
| # Ejercicios espirituales | 26 jóvenes |
| Charlas | |
| # Grupo Liturgia | 12 charlas + 40 asistentes |
| Convivencias / Encuentros | |
| # Sieteiglesias (Madrid) – Iesu Communio (La Aguilera, Burgos) | 25 jóvenes |
| # Pascua de Jóvenes (Rascafría) | 28 jóvenes |
| # Los Molinos (Madrid) | 6 monitores + 20 niños |
| # Ribota (Segovia) – Toda la Parroquia | 130 personas |
ACTIVIDAD CARITATIVA-SOCIAL
| CÁRITAS PARROQUIAL | |
| Voluntarios | 5 |
| Familias atendidas | 12 |
| Operación kilo | 500 kg. recogidos |
| Ayudas económicas | 11.514,14€ |
| Acogida | 222 |
| ACCIÓN SOCIAL | |
| Operación bocata | |
| # Voluntarios | 30 |
| # Personas atendidas | 50 |
| Ayuda a Ucrania | |
| # Alimentos recogidos | 1.000 kg. |
| # Ropa enviada | 500 kg. |
| Campamentos | Asistentes |
| # Roquetas (Almería) | 22 jóvenes |
| # Campamento Santa Paula (Ribota, Segovia) | 16 monitores + 60 niños |
| PASTORAL DE SALUD | |
| Personas visitadas | 6 |
| Comuniones en domicilio | 6 |
| Voluntarios | 1 |
ACTIVIDAD CULTURAL
| ACTIVIDAD CULTURAL | |
| Cursos | Asistentes |
| # Monitores de tiempo libre | 21 |
| Talleres | Asistentes |
| # Belenismo | 8 |
| Conciertos | 2 |
| # Aires de Madrid: Concierto Rociero | 102 |
| # Coral Polifónica Montpellier y el Coro de Cámara Ars Antiqua Ars Nova: Concierto de cine | 213 |
OTRAS ACTIVIDADES
| COMUNIDAD | |
| Festejos | Asistentes |
| # Fiesta Navidad: cena de traje | 100 |
| # Mercadillo navideño | 180 |
| # Visita Reyes Magos | 30 |
| # Festival Villancicos | 40 |
| # Bingo con los jóvenes | 15 |
| # Cena de traje para + de 40 | 36 |
| Encuentros | Asistentes |
| # Procesión de San Blas con carroza nueva | 200 |
| # Venta de roscas, velas, cintas, pulseras… | 1.250 |
| # Procesión de Semana Santa | 95 |
| COMUNICACIÓN | |
| Grupo de Comunicación | 8 personas |
| # Gotas parroquiales | 14 |
| #Carteles | 16 |
| # Folleto piloto | 1 |
| # Vídeos | 3 |
| Parroquia online | |
| YouTube | 518 |
| 99 | |
| 12 | |
| Web | 53.664 personas y 229.116 visitas |
| APOYO | |
| # Consejo Económico | 4 personas |
| # Coro (2) Jóvenes y adultos | 40 personas |
| Otros | |
| # Venta de calendarios | 180 unidades |
| # Venta de Evangelios | 200 unidades |
| # Venta de dulces navideños – JMJ | 100 cajas |
| MANTENIMIENTO Y MEJORA | |
| Obras / inspección técnica de edificios/ … | |
| # Armario de la sacristía de la ermita | 1 armario nuevo |
| Reparaciones | |
| # Restauración Auténticas de 1587 | 1 restaurador profesional |
| Grupo ornato y limpieza | Muy irregular (4 a 12 personas) |
| # Arreglos en las capillas de la ermita | 4 personas |
| Mejora de existencias | |
| # Nueva Corona para la Virgen de la Soledad | 1 |
| # Lampadarios electrónicos | 1 |
| # Nuevo Belén Monumental | 1 |
ECONOMÍA (Variaciones en % sobre el año anterior)
| Variación de colectas /// variación todo el metálico | -7,74% /// -7,61% |
| Variación de donativos digitales | 120,36% |
| Variación de suscripciones | 21,30% |
